Referenzliste
There are no translations available.
| Ort | erbrachte Leistung |
|---|---|
| Wir erweitern diese Liste stetig. Besuchen Sie uns bald wieder! | |
| Hallenbad Fischeln | komplette Schwimmbadtechnik öffentlich inkl. Planung mehr |
| Badezentrum Krefeld Planschbecken | komplette Schwimmbadtechnik öffentlich inkl. Planung |
| Zoo Wuppertal Affenhaus | Enthärtung für Lüftung |
| Zoo Wuppertal Kolibrihaus | Enthärtung und Osmose für Lüftung und Bewässerung |
| Zoo Wuppertal Aquarium | Mischbettfilter für Bewässerung |
| Stadt Wuppertal Schulen | Enthärtungsanlagen für Küche in den Schulen |
| Willich | Privat Aussenbecken Bali 8m x 4m mit römischer Treppe inkl. Planung mehr |
| KönigPalast Krefeld | Entmüdung Becken 5m x 5m für Krefelder Pinguine (Eishockey) inkl. Planung |
| Oval Pool Meerbuisch | Privat Aussenbecken Lugano |
| Krefeld | Privat Aussenbecken Beton 8x4m mit Römischer Treppe inkl. Planung |
| Langenfeld | Umbau 6 m COMO Becken mit Treppe und Schiebedach inkl. Planung |
| Klinik Blankenstein Hattingen | Sanierung Schwimmbadtechnik öffentlich inkl. Planung |
| Krefeld | Privat Aussenbecken Bali 6 x 3m inkl. Planung |
| Sternhaus Düsseldorf | Sanierung Doppelenthärtungsanlage 3" |
| Paracelsusklinik Hemer | Enthärtung und Osmose für Dampfkesselanlage, Sterilisation |
| Kreis Neuss Sebastianusschule | Sanierung Filterbehälter öffentlich |
| Andreasbad Kerpen | Sanierung Filteranlage öffentlich |
| Al Ain VAE | Planung Bau und Lieferung Filteranlage mit Hubboden mehr |
| Al Ain VAE | Planung Bau und Lieferung von 4 Filteranlagen |
| Al Ain VAE | Komplett Lieferung einer Verrohrung (V4A) und Steuerung für Kläranlage |
| Al Ain VAE | Komplett Lieferung von H²S Adsorbern |
Search, View and Navigation
Referenzen
Informationen
Additional Information
ROWO GmbH
Schwimmbad und Wassertechnik
Hafelsstraße 195 a
47809 Krefeld
Telefon: 02151 478561
Telefax: 02151 478562
E-Mail: rowo.info@rowo-schwimmbad.de
Unsere Partner


